2026中臺灣元宵燈會-「閱讀蜜馬」多元閱讀學習活動\獲獎名單
《愛閱獎獲獎名單》(獎額300名/每名可獲得獎品「文具組」1 份)
| 流水號 | 就讀學校 | 帳號 | 暱稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市東區力行國小 | lxes114030116 | Joan |
| 2 | 臺中市東區力行國小 | lxes114020417 | 貪吃蛇 |
| 3 | 臺中市東區力行國小 | lxes114050521 | Jolin |
| 4 | 臺中市東區大智國小 | dzes114030511 | 陳冠呈 |
| 5 | 臺中市東區成功國小 | ckes114040605 | Sun |
| 6 | 臺中市南區和平國小 | hpes114050701 | 陽光彩虹小白馬 |
| 7 | 臺中市南區信義國小 | xyes114010114 | 李彬愷 |
| 8 | 臺中市南區信義國小 | xyes114010202 | 王若芯 |
| 9 | 臺中市南區信義國小 | xyes114031002 | 小喵喵 |
| 10 | 臺中市南區樹義國小 | syes114030318 | 陳貞諭 |
| 11 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114060618 | 劉睿庭 |
| 12 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114040201 | Jerry Shih |
| 13 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114040923 | 蕭詠云 |
| 14 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114020313 | 小恩 |
| 15 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114021113 | 堤堤 |
| 16 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114020907 | 謝帛昊 |
| 17 | 臺中市西區大勇國小 | dyes114021121 | 涵涵Hannah |
| 18 | 臺中市西區中正國小 | cces114060109 | 嚴晟瑜 |
| 19 | 臺中市西區中正國小 | cces114030114 | Emma Cheng |
| 20 | 臺中市西區中正國小 | cces114060623 | 林妍彧 |
| 21 | 臺中市北區中教大附設實驗小學 | ntctcps114030117 | 蔡舒云 |
| 22 | 臺中市西區忠孝國小 | jses114010310 | 黃炫鋕 |
| 23 | 臺中市西區忠明國小 | zmes114020107 | 林冠佑 |
| 24 | 臺中市西區忠明國小 | zmes114030310 | 柯品丞 |
| 25 | 臺中市北區中華國小 | zhes114030216 | Jolie |
| 26 | 臺中市北區育仁小學 | yjes114040322 | 曾郁崴 |
| 27 | 臺中市北區育仁小學 | yjes114040503 | 邱定澤 |
| 28 | 臺中市北區省三國小 | sses114020419 | 小泡芙 |
| 29 | 臺中市北區省三國小 | sses114060320 | 陳秉月 |
| 30 | 臺中市北區省三國小 | sses114040417 | 林秉嫻 |
| 31 | 臺中市北區賴厝國小 | ltes114030117 | Penny |
| 32 | 臺中市北屯區仁美國小 | jmes114041024 | 黃昱華 |
| 33 | 臺中市北屯區仁美國小 | jmes114040529 | 楊紓瑀 |
| 34 | 臺中市北屯區仁愛國小 | raes114030204 | 李韋夆 |
| 35 | 臺中市北屯區仁愛國小 | raes114040113 | 陳苓溱 |
| 36 | 臺中市北屯區文心國小 | wxes114020516 | 廖予晞 |
| 37 | 臺中市北屯區文心國小 | wxes114030322 | 蘇菲岑 |
| 38 | 臺中市北屯區文心國小 | wxes114040122 | 楊潔恩 |
| 39 | 臺中市北屯區文心國小 | wxes114040121 | 賴映瑄 |
| 40 | 臺中市北屯區文心國小 | wxes114060504 | 吳梓煾 |
| 41 | 臺中市北屯區北屯國小 | ptes114030408 | 朱墨桓 |
| 42 | 臺中市北屯區四張犁國小 | jres114030101 | 江竑諺 |
| 43 | 臺中市北屯區四維國小 | swes114060101 | 張謹承 |
| 44 | 臺中市北屯區東光國小 | dges114020319 | 王梓庭 |
| 45 | 臺中市北屯區東光國小 | dges114050624 | 蔡秉蓉 |
| 46 | 臺中市北屯區松竹國小 | szes114040815 | 王莞甯 |
| 47 | 臺中市北屯區松竹國小 | szes114040223 | 邱芸婕 |
| 48 | 臺中市北屯區建功國小 | jkes114050422 | 小咩 |
| 49 | 臺中市北屯區建功國小 | jkes114060726 | 曾苡甄 |
| 50 | 臺中市北屯區軍功國小 | jges114040205 | 邱品皓 |
| 51 | 臺中市北屯區新興國小 | xxes114040111 | 陳奕睿 |
| 52 | 臺中市北屯區新興國小 | xxes114040318 | Lin |
| 53 | 臺中市北屯區新興國小 | xxes114050311 | 吳胤諭 |
| 54 | 臺中市北屯區僑孝國小 | qxes114040626 | 咖波 |
| 55 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114050412 | 蘇竑嘉 |
| 56 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114060315 | 周柏彰 |
| 57 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114010508 | 蔡舒亦 |
| 58 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114030208 | 陳羿霖 |
| 59 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114060610 | 周柏睿 |
| 60 | 臺中市西屯區上石國小 | hses114050322 | 海鮮女王 |
| 61 | 臺中市西屯區上安國小 | saes114010101 | 黄軍赫 |
| 62 | 臺中市西屯區上安國小 | saes114040209 | 羅君祥 |
| 63 | 臺中市西屯區上安國小 | saes114050120 | 劉芷柔 |
| 64 | 臺中市西屯區上安國小 | saes114060212 | Kai |
| 65 | 臺中市西屯區上安國小 | saes114020124 | 陳以甯 |
| 66 | 臺中市西屯區永安國小 | yaes114040409 | 黃品睿 |
| 67 | 臺中市西屯區永安國小 | yaes114040501 | Connor |
| 68 | 臺中市西屯區西屯國小 | stes114040218 | 陳友婷 |
| 69 | 臺中市西屯區西屯國小 | stes114030318 | 曹芮妍 |
| 70 | 臺中市西屯區協和國小 | xhes114040116 | 王婕穎 |
| 71 | 臺中市西屯區協和國小 | xhes114010107 | 王祥諺 |
| 72 | 臺中市西屯區東大附小 | estu114050103 | 陳宣齊 |
| 73 | 臺中市西屯區東大附小 | estu114030333 | 顏敬頤 |
| 74 | 臺中市西屯區長安國小 | zaes114060114 | 劉幸怡 |
| 75 | 臺中市西屯區重慶國小 | cges114050224 | 吳亞晞 |
| 76 | 臺中市西屯區重慶國小 | cges114020108 | 吳亞駿 |
| 77 | 臺中市西屯區國安國小 | gaes114041126 | 曾歆媞 |
| 78 | 臺中市南屯區大新國小 | dses114061226 | 陳榆晴 |
| 79 | 臺中市南屯區大新國小 | dses114010620 | 游舒涵 |
| 80 | 臺中市南屯區大新國小 | dses114060906 | 張晨軒 |
| 81 | 臺中市南屯區大新國小 | dses114040117 | 胡庭瑀 |
| 82 | 臺中市南屯區東興國小 | txes114020221 | 陳品伊 |
| 83 | 臺中市南屯區南屯國小 | ntes114060721 | 陳子忻 |
| 84 | 臺中市南屯區南屯國小 | ntes114050506 | 虛式 茈 |
| 85 | 臺中市南屯區南屯國小 | ntes114030309 | 徐得瑞 |
| 86 | 臺中市南屯區春安國小 | caes114040212 | jason |
| 87 | 臺中市南屯區春安國小 | caes114020126 | 施泱菲 |
| 88 | 臺中市西屯區葳格小學 | wagor114030531 | 賴莘和 |
| 89 | 臺中市西屯區葳格小學 | wagor114030128 | 劉繡妤 |
| 90 | 臺中市西屯區葳格小學 | wagor114010529 | Alyson |
| 91 | 臺中市南屯區鎮平國小 | zpes114020117 | 羅巧霏 |
| 92 | 桃園市中壢區林森國小 | lsestyc114030325 | 周豈融 |
| 93 | 桃園市中壢區林森國小 | lsestyc114050201 | 田哲亞 |
| 94 | 臺中市豐原區合作國小 | htes114020209 | 施彔希 |
| 95 | 澎湖縣馬公市中正國小 | ccpsphc114060108 | 姚秉賢 |
| 96 | 臺中市西屯區惠來國小 | hles114010305 | Hardy |
| 97 | 臺中市西屯區惠來國小 | hles114010202 | 韋佳良 |
| 98 | 臺中市西屯區惠來國小 | hles114030516 | 賴品潔 |
| 99 | 臺中市西屯區惠來國小 | hles114030625 | 樂樂 |
| 100 | 臺中市南屯區大墩國小 | ddes114060619 | 黃靖媛 |
| 101 | 南投縣竹山鎮延平國小 | wppsntct114050123 | 李昀恩 |
| 102 | 臺中市潭子區潭陽國小 | tyes114010623 | 品文 |
| 103 | 臺中市豐原區瑞穗國小 | rses114031023 | 徐翊芹 |
| 104 | 臺中市豐原區瑞穗國小 | rses114050621 | 樂樂 |
| 105 | 臺中市豐原區南陽國小 | nyes114041624 | 小太陽 |
| 106 | 臺中市豐原區南陽國小 | nyes114040428 | Lynn |
| 107 | 臺中市豐原區南陽國小 | nyes114051417 | Amber Lee |
| 108 | 臺中市豐原區南陽國小 | nyes114061303 | 莊友元 |
| 109 | 臺中市豐原區富春國小 | fcps114050106 | 黃士育 |
| 110 | 臺中市豐原區富春國小 | fcps114050316 | 高欹璓 |
| 111 | 臺中市豐原區葫蘆墩國小 | hldes114040311 | 江喬煒 |
| 112 | 臺中市豐原區福陽國小 | fuyaes114040114 | 劉淳凱 |
| 113 | 臺中市后里區內埔國小 | npps114050708 | 張益華 |
| 114 | 臺中市后里區內埔國小 | npps114040410 | 黃以樂 |
| 115 | 臺中市神岡區豐洲國小 | pjes114040320 | 林青雅 |
| 116 | 臺中市神岡區豐洲國小 | pjes114020318 | 林庭萱 |
| 117 | 臺中市神岡區社口國小 | skes114040418 | 陳昀樺 |
| 118 | 臺中市神岡區社口國小 | skes114040209 | 李品澔 |
| 119 | 臺中市大雅區大雅國小 | tyaes114030222 | 陳可昕 |
| 120 | 臺中市大雅區三和國小 | shes114010220 | 蔡沛倪 |
| 121 | 臺中市大雅區三和國小 | shes114060123 | 陳詩淳 |
| 122 | 臺中市大雅區大明國小 | tmes114040103 | 陳旼謙 |
| 123 | 臺中市大雅區大明國小 | tmes114050620 | 筑筑 |
| 124 | 臺中市大雅區大明國小 | tmes114030615 | 璇寶 |
| 125 | 臺中市大雅區上楓國小 | sfes114050110 | 張子佑 |
| 126 | 臺中市大雅區文雅國小 | wyes114060401 | 陳昱熏 |
| 127 | 臺中市大雅區文雅國小 | wyes114030119 | 張綵芩 |
| 128 | 臺中市大雅區文雅國小 | wyes114030312 | 許博翔 |
| 129 | 臺中市潭子區東寶國小 | tbes114060209 | 蕭楀諶 |
| 130 | 臺中市潭子區頭家國小 | tjes114010519 | 蕭妤恩 |
| 131 | 臺中市潭子區頭家國小 | tjes114020506 | 麵麵 |
| 132 | 臺中市潭子區頭家國小 | tjes114050303 | 50303 |
| 133 | 臺中市清水區清水國小 | cses114040505 | Matt |
| 134 | 臺中市清水區清水國小 | cses114010123 | 陳槿妍 |
| 135 | 臺中市清水區西寧國小 | hnes114010319 | 劉禹希 |
| 136 | 臺中市清水區建國國小 | ggps114060509 | 楊品安 |
| 137 | 臺中市清水區大秀國小 | dases114050225 | 蕭采妃 |
| 138 | 臺中市清水區三田國小 | stps114030109 | 黃浩睿 |
| 139 | 臺中市清水區甲南國小 | jnes114020109 | 王柏儒 |
| 140 | 臺中市清水區甲南國小 | jnes114040107 | 劉宇桓 |
| 141 | 臺中市梧棲區梧棲國小 | wcies114010705 | 許庭赫 |
| 142 | 臺中市梧棲區梧棲國小 | wcies114020620 | Elsa |
| 143 | 臺中市梧棲區梧棲國小 | wcies114040618 | 蔡采葳 |
| 144 | 臺中市梧棲區中正國小 | ccps114060823 | 蔡卉喬 |
| 145 | 臺中市梧棲區中正國小 | ccps114040724 | 吳妮霓 |
| 146 | 臺中市梧棲區大德國小 | ddps114060319 | 傅寶嫻 |
| 147 | 臺中市大甲區大甲國小 | tcps114020526 | Charlotte |
| 148 | 臺中市大甲區順天國小 | stgs114050517 | 林采妍 |
| 149 | 臺中市大甲區華龍國小 | hlps114050317 | 黃可芹 |
| 150 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114040811 | 黃子宸 |
| 151 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114020606 | 蔡翊安 |
| 152 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114060117 | 紀采辰 |
| 153 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114050824 | 吳姸萱 |
| 154 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114010411 | 陳品安 |
| 155 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小 | sles114010621 | 劉玟綺 |
| 156 | 臺中市沙鹿區竹林國小 | cles114030607 | 蔡逸勳 |
| 157 | 臺中市沙鹿區竹林國小 | cles114040404 | 林彥愷 |
| 158 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114050223 | 林容羽 |
| 159 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114060811 | 羅靖閔 |
| 160 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114030223 | 孔若涵 |
| 161 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114050108 | 蔣承桓 |
| 162 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114050725 | Sandy蕎蕎❤️ |
| 163 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114041019 | 鍾苡宥 |
| 164 | 臺中市沙鹿區北勢國小 | bses114050712 | 陳宥叡 |
| 165 | 臺中市沙鹿區文光國小 | wkes114010202 | 李宇玄 |
| 166 | 臺中市沙鹿區文光國小 | wkes114030205 | 程程 |
| 167 | 臺中市龍井區龍泉國小 | lces114020521 | 吳舒亭 |
| 168 | 臺中市龍井區龍泉國小 | lces114020506 | 黃晨軒 |
| 169 | 臺中市龍井區龍泉國小 | lces114020214 | 朱欣屏 |
| 170 | 臺中市龍井區龍津國小 | lges114010105 | Chris Hao |
| 171 | 臺中市龍井區龍津國小 | lges114050208 | Andy Hao |
| 172 | 臺中市龍井區龍峰國小 | lfps114030118 | 希希 |
| 173 | 臺中市龍井區龍山國小 | lsps114010119 | 黃慧甄 |
| 174 | 臺中市大肚區追分國小 | cfps114060316 | Mandarin Song |
| 175 | 臺中市大肚區追分國小 | cfps114060304 | 小蘋果 |
| 176 | 臺中市大肚區永順國小 | yses114050106 | 許立杰 |
| 177 | 臺中市大肚區瑞峰國小 | rfes114040101 | 洪梓濰 |
| 178 | 臺中市大肚區瑞峰國小 | rfes114010217 | 謝宜婕 |
| 179 | 臺中市大肚區瑞井國小 | rjps114030122 | 謝伊喬 |
| 180 | 臺中市烏日區烏日國小 | wres114040215 | 葉新妍 |
| 181 | 臺中市烏日區烏日國小 | wres114030109 | 紀廷儒 |
| 182 | 臺中市烏日區烏日國小 | wres114020309 | Jimmy |
| 183 | 臺中市烏日區烏日國小 | wres114010417 | 何芯瑜 |
| 184 | 臺中市烏日區烏日國小 | wres114040511 | 吳其樺 |
| 185 | 臺中市烏日區僑仁國小 | cjes114030317 | 黃宣澄 |
| 186 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114020422 | 陳巧毓 |
| 187 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114060621 | 羿岑岑 |
| 188 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114030322 | 李晏慈 |
| 189 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114030118 | 皮卡丘 |
| 190 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114050301 | 林沅安 |
| 191 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114060726 | 諠諠 |
| 192 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114030126 | 黃楷珊 |
| 193 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114010120 | 簡婧恩 |
| 194 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114040527 | 邱甄語 |
| 195 | 臺中市烏日區九德國小 | jdps114050423 | 朱苡彤 |
| 196 | 臺中市大里區內新國小 | nhps114030501 | 許佾楷 |
| 197 | 臺中市大里區內新國小 | nhps114050220 | 王宣云 |
| 198 | 臺中市大里區瑞城國小 | rces114050413 | 楊建宏 |
| 199 | 臺中市大里區瑞城國小 | rces114020409 | 名名 |
| 200 | 臺中市大里區益民國小 | ymes114060310 | 吳弈樺 |
| 201 | 臺中市大里區益民國小 | ymes114050309 | 楊秉勳 |
| 202 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114030614 | 吳語萌 |
| 203 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114030711 | 陳浩任 |
| 204 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114050115 | 嗨嗨! |
| 205 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114050123 | 黃暄斐 |
| 206 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114020213 | 吳宇軒 |
| 207 | 臺中市大里區崇光國小 | cgps114060301 | Sandy |
| 208 | 臺中市大里區大元國小 | dyps114010421 | 舒跑 |
| 209 | 臺中市大里區大元國小 | dyps114020416 | 陳芝妤 |
| 210 | 臺中市大里區大元國小 | dyps114020423 | 朱虹宣 |
| 211 | 臺中市大里區大元國小 | dyps114030601 | 陳奕霖 |
| 212 | 臺中市大里區美群國小 | mcps114020403 | 陳旻熙 |
| 213 | 臺中市大里區美群國小 | mcps114050301 | 洪釗文 |
| 214 | 臺中市大里區美群國小 | mcps114020303 | 洪釗富 |
| 215 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114030823 | 駱卉喬 |
| 216 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114020504 | 蔡承叡 |
| 217 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114020418 | 王羿睫 |
| 218 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114020110 | 梁秦瑜 |
| 219 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114020513 | 阮泓睿 |
| 220 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114040811 | 蔡旻佑 |
| 221 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114040810 | 李政原 |
| 222 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114010619 | 張依亭 |
| 223 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114050722 | 林芝羽 |
| 224 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114010120 | 蘇涵瞾 |
| 225 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114030424 | 賴乙禎 |
| 226 | 臺中市大里區永隆國小 | yles114030918 | 梁景柔 |
| 227 | 臺中市大里區立新國小 | lishin114020406 | 李芃碩 |
| 228 | 臺中市大里區立新國小 | lishin114050512 | 柯駿宥 |
| 229 | 臺中市大里區立新國小 | lishin114050620 | 鄭芷葳 |
| 230 | 臺中市大里區立新國小 | lishin114060517 | 李藺晴 |
| 231 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114040109 | 陳盛峰 |
| 232 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114040213 | 張子云 |
| 233 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114040204 | 林恆宇 |
| 234 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114020212 | Ryder |
| 235 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114020321 | 田恬 |
| 236 | 臺中市霧峰區吉峰國小 | jfes114010216 | 傅子芸 |
| 237 | 臺中市太平區太平國小 | tpps114030521 | 小芊芊 |
| 238 | 臺中市太平區宜欣國小 | ysps114020408 | 廖閎逸 |
| 239 | 臺中市太平區光隆國小 | klps114060205 | 林雨嶔 |
| 240 | 臺中市太平區頭汴國小 | tbps114050109 | 張哲睿 |
| 241 | 臺中市太平區新光國小 | sges114050808 | 張翊晟 |
| 242 | 臺中市太平區黃竹國小 | hjes114040102 | 黃有謙 |
| 243 | 臺中市東勢區新盛國小 | ssps114050114 | Momo |
| 244 | 臺中市東勢區新盛國小 | ssps114020213 | 吳昕蔓 |
| 245 | 臺中市東勢區新盛國小 | ssps114010209 | 吳沂鴻 |
| 246 | 臺中市太平區東平國小 | dpps114020410 | 梁峻哲 |
| 247 | 臺中市太平區新平國小 | spes114040217 | 劉芯貝 |
| 248 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114020135 | 林玹禾 |
| 249 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114030633 | 李博宇 |
| 250 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114040529 | 人喆 |
| 251 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114050634 | chrislo |
| 252 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114030103 | 林煦桐 |
| 253 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114050534 | 趙冠驊 |
| 254 | 臺中市潭子區華盛頓小學 | wes114050331 | 李晨陽 |
| 255 | 彰化縣彰化市平和國小 | pheschc114040220 | 陳振暉 |
| 256 | 彰化縣溪湖鎮湖北國小 | hbpschc114040410 | 羅貫中 |
| 257 | 彰化縣溪湖鎮湖北國小 | hbpschc114030121 | Mia |
| 258 | 桃園市平鎮區復旦國小 | fdestyc114050316 | 廷廷 |
| 259 | 臺中市西區居仁國中 | cjjh114081134 | 萱 |
| 260 | 臺中市西區光明國中 | kmjh114080930 | 陳鈺文 |
| 261 | 臺中市豐原區豐東國中 | ftjh114070822 | 廖祈翔 |
| 262 | 臺中市豐原區豐東國中 | ftjh114082617 | 陳禹彤 |
| 263 | 臺中市大雅區大華國中 | dhjh114070318 | 白詠霓 |
| 264 | 臺中市大里區光正國中 | gjjh114070620 | 洪釗昜 |
| 265 | 臺中市龍井區龍津國中 | ljjhs114080106 | 媗媗 |
| 266 | 新竹縣關西鎮關西國小 | gseshcc114060313 | 露露 |
| 267 | 彰化縣溪湖鎮湖東國小 | fdeschc114060505 | 李秉紘 |
| 268 | 南投縣草屯鎮炎峰國小 | unfpsnt114060423 | 可婕 |
| 269 | 桃園市蘆竹區海湖國小 | hwestyc114060214 | 徐芯瑀 |
| 270 | 桃園市中壢區元生國小 | ysestyc114050705 | 林士翔(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) |
| 271 | 桃園市中壢區元生國小 | ysestyc114030617 | 林苡晴 |
| 272 | 新竹縣湖口鄉信勢國小 | sseshcc114050617 | 吳芮緹 |
| 273 | 新竹縣湖口鄉信勢國小 | sseshcc114060211 | 陳大源 |
| 274 | 基隆市中山區輔大聖心國小 | sheskl114030114 | 黃禹澤 |
| 275 | 桃園市大園區潮音國小 | ciestyc114050401 | 童予謙 |
| 276 | 桃園市桃園區文山國小 | wspstyc114040724 | 陳沛吟 |
| 277 | 桃園市桃園區文山國小 | wspstyc114030611 | 羅聖毅 |
| 278 | 臺南市關廟區五甲國小 | wjestn114060505 | 黃育承 |
| 279 | 臺南市關廟區五甲國小 | wjestn114050221 | 草莓 |
| 280 | 桃園市中壢區新街國小 | sjestyc114050501 | 睿睿 |
| 281 | 桃園市大園區大園國小 | dypstyc114010306 | 林文丞 |
| 282 | 桃園市中壢區興國國小 | sgpstyc114050527 | 彤彤 |
| 283 | 桃園市中壢區中平國小 | cpestyc114040817 | 吳芷妘 |
| 284 | 新竹市北區民富國小 | mfpshc114050409 | Jimmy |
| 285 | 臺中市北屯區葳格小學(北屯) | wagorbt114041411 | 陳宣亦Alicia |
| 286 | 臺中市北屯區葳格小學(北屯) | wagorbt114051412 | 林宥螢 |
| 287 | 臺中市北屯區廍子國小 | bzes114050606 | 張佑實 |
| 288 | 臺中市北屯區廍子國小 | bzes114040620 | 張庭芸 |
| 289 | 新北市三重區集美國小 | jmesntpc114061507 | 林宥任 |
| 290 | 新北市三重區集美國小 | jmesntpc114030314 | 李苡禎 |
| 291 | 臺中市太平區新高國小 | xges114020114 | 黃宥駩 |
| 292 | 臺中市南屯區初心幼兒園 | trueheart114001021 | 甯甯 |
| 293 | 台東縣台東市卑南國小 | bnpsttct114040225 | 侯妍希 |
| 294 | 桃園市觀音區草漯國小 | ttestyc114050107 | 李祐安 |
| 295 | 彰化縣二林鎮原斗國中小 | ydpschc114050114 | 黃禹碩 |
| 296 | 臺中市西屯區今日蒙特梭利實驗教育機構 | tdkg114030102 | 呂睿洋 |
| 297 | 臺中市西屯區今日蒙特梭利實驗教育機構 | tdkg114020106 | 王昱霏 |
| 298 | 臺中市烏日區鷗森烏日幼兒園 | awesome114000216 | Balan |
| 299 | 臺中市烏日區鷗森烏日幼兒園 | awesome114000202 | Circle |
| 300 | NederlandOirschotseInternational School Ein | isenl114050101 | 章允熙 |
《一馬當先獎獲獎名單》(獎額90名/每名可獲得獎品「童趣歡樂谷燈區-燈組拼圖」1 個)
| 流水號 | 就讀學校 | 帳號 | 暱稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺中市東區力行國小5年5班21號 | lxes114050521 | Jolin |
| 2 | 臺中市東區力行國小3年1班16號 | lxes114030116 | Joan |
| 3 | 臺中市東區大智國小3年5班11號 | dzes114030511 | 陳冠呈 |
| 4 | 臺中市東區台中國小6年3班15號 | tces114060315 | 陳芊樺 |
| 5 | 臺中市東區成功國小4年6班5號 | ckes114040605 | Sun |
| 6 | 臺中市東區成功國小3年2班25號 | ckes114030225 | 林俐羽 |
| 7 | 臺中市南區和平國小2年2班12號 | hpes114020212 | 許竣安 |
| 8 | 臺中市南區信義國小4年9班23號 | xyes114040923 | 趙宸佑 |
| 9 | 臺中市南區信義國小1年1班14號 | xyes114010114 | 李彬愷 |
| 10 | 臺中市南區信義國小1年3班13號 | xyes114010313 | 豬肉飯 |
| 11 | 臺中市西區大勇國小4年9班23號 | dyes114040923 | 蕭詠云 |
| 12 | 臺中市西區大勇國小2年9班7號 | dyes114020907 | 謝帛昊 |
| 13 | 臺中市西區大勇國小3年9班2號 | dyes114030902 | YoYo Shih |
| 14 | 臺中市西區大勇國小1年6班1號 | dyes114010601 | Luca |
| 15 | 臺中市西區中正國小2年4班19號 | cces114020419 | Elly Cheng |
| 16 | 臺中市西區中正國小6年6班23號 | cces114060623 | 林妍彧 |
| 17 | 臺中市西區中正國小3年1班14號 | cces114030114 | Emma Cheng |
| 18 | 臺中市西區忠明國小4年5班4號 | zmes114040504 | 聿聿Rex |
| 19 | 臺中市北區中華國小3年2班16號 | zhes114030216 | Jolie |
| 20 | 臺中市北區中華國小1年2班12號 | zhes114010212 | Jason |
| 21 | 臺中市北區省三國小2年1班13號 | sses114020113 | 鄭亦芳 |
| 22 | 臺中市北屯區仁美國小2年1班1號 | jmes114020101 | 李昱辰 |
| 23 | 臺中市北屯區仁美國小4年10班24號 | jmes114041024 | 黃昱華 |
| 24 | 臺中市北屯區文心國小4年1班22號 | wxes114040122 | 楊潔恩 |
| 25 | 臺中市北屯區文心國小2年5班14號 | wxes114020514 | 許愷芯 |
| 26 | 臺中市北屯區文心國小4年1班21號 | wxes114040121 | 賴映瑄 |
| 27 | 臺中市北屯區文心國小3年1班17號 | wxes114030117 | 黃苡甯/Ivy |
| 28 | 臺中市北屯區文心國小1年7班8號 | wxes114010708 | 賴宥睿 |
| 29 | 臺中市北屯區四張犁國小6年4班27號 | jres114060427 | Tammy |
| 30 | 臺中市北屯區四張犁國小5年5班15號 | jres114050515 | 江苓華 |
| 31 | 臺中市北屯區東光國小3年3班7號 | dges114030307 | 林宸宇 |
| 32 | 臺中市北屯區建功國小4年5班5號 | jkes114040505 | 劉宥廷 |
| 33 | 臺中市北屯區建功國小3年1班20號 | jkes114030120 | 賴禹綺 |
| 34 | 臺中市北屯區新興國小3年2班11號 | xxes114030211 | 陳心悅 |
| 35 | 臺中市北屯區新興國小4年1班11號 | xxes114040111 | 陳奕睿 |
| 36 | 臺中市西屯區上石國小1年5班8號 | hses114010508 | 蔡舒亦 |
| 37 | 臺中市西屯區上石國小5年4班12號 | hses114050412 | 蘇竑嘉 |
| 38 | 臺中市西屯區上安國小1年1班1號 | saes114010101 | 黄軍赫 |
| 39 | 臺中市西屯區西屯國小3年6班21號 | stes114030621 | 陳畇希 |
| 40 | 臺中市西屯區協和國小1年1班7號 | xhes114010107 | 王祥諺 |
| 41 | 臺中市西屯區協和國小4年4班25號 | xhes114040425 | 陳品均 |
| 42 | 臺中市西屯區葳格小學3年5班31號 | wagor114030531 | 賴莘和 |
| 43 | 臺中市南屯區鎮平國小2年1班17號 | zpes114020117 | 羅巧霏 |
| 44 | 臺中市西屯區惠來國小3年5班17號 | hles114030517 | 賴品菲 |
| 45 | 臺中市西屯區惠來國小3年5班16號 | hles114030516 | 賴品潔 |
| 46 | 臺中市后里區育英國小6年1班12號 | yies114060112 | 吳彥樺 |
| 47 | 臺中市神岡區社口國小2年1班13號 | skes114020113 | 張立昕 |
| 48 | 臺中市大雅區三和國小3年2班14號 | shes114030214 | 劉庭瑄 |
| 49 | 臺中市大雅區文雅國小3年1班19號 | wyes114030119 | 張綵芩 |
| 50 | 臺中市清水區清水國小4年5班5號 | cses114040505 | Matt |
| 51 | 臺中市清水區大秀國小5年2班25號 | dases114050225 | 蕭采妃 |
| 52 | 臺中市梧棲區梧棲國小5年3班5號 | wcies114050305 | 佑子 |
| 53 | 臺中市梧棲區中正國小6年8班23號 | ccps114060823 | 蔡卉喬 |
| 54 | 臺中市梧棲區大德國小1年6班19號 | ddps114010619 | 廖庭樂 |
| 55 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小2年6班6號 | sles114020606 | 蔡翊安 |
| 56 | 臺中市沙鹿區沙鹿國小1年5班10號 | sles114010510 | 王子羿 |
